高耐熱ABS M/AQ E/HI 舒爾曼塑料
- 價格: ¥22/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-31
- 更新日期: 2025-03-15
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
耐高溫|||標準級|||高強度|||高滑動|||
|
牌號 |
7974
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
舒爾曼墮料
|
用途級別 |
通用級|||
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
熔體體積流率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 8.00 | cm3/10min |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2/1 | 2300 | MPa |
屈服應力 | | ISO 527-1,-2/50 | 45.0 | MPa |
屈服應變 | | ISO 527-1,-2/50 | 2.8 | % |
charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.00 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 20.0 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 22.0 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75B-1,-2 | 102 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75A-1,-2 | 98.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | A50(50N,50℃/h) | ISO 306 | 114 | ℃ |
維卡軟化溫度 | B50(50N,50℃/h) | ISO 306 | 103 | ℃ |
燃燒性 | 1.50mm | UL 94 | HB | |
燃燒性 | 3.20mm | UL 94 | HB | |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:

手機訪問官網(wǎng)