![]() |
品牌 | 大韓油化 |
貨號(hào) | PP |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 高強(qiáng)度||| |
牌號(hào) | GB7714 |
型號(hào) | GB7714 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||電子電器部件|||家電部件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 大韓油化 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PP(聚丙烯#百折膠|軟膠)/GB7714/大韓油化
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:2.5 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收縮率:1.6 % 缺口沖擊強(qiáng)度:8.5 拉伸強(qiáng)度:25.48 MPa 斷裂伸長率:200 % 彎曲強(qiáng)度:27.44 MPa 彎曲模量:1161.3 MPa 硬度:80 熱變形溫度:110 ℃透光率:60 %